Mô tả
Xe téc chở xăng dầu JAC 9m3 là dòng xe chuyên dùng chở nhiên liệu với kích thước nhỏ gọn, dung tích téc chở nhiên liệu lớn đỡ tiêu hao nhiên liệu cấu hình tương tự HD800 được khách hàng tìn dùng.
Thông số kỹ thuật xe téc xăng JAC
Thông số kích thước | |||
Chiều dài tổng thể (mm) | 7.000 x 2.190 x 2.980 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.815 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 8.17 | ||
Thông số tải trọng | |||
Tổng tải trọng (kg) | 11000 | ||
Tự trọng (kg) | 4500 | ||
Tải trọng cho phép tham gia giao thông (kg) | 6300 | ||
Động cơ | |||
Model | CY4102BZLQ | ||
Loại | 4 thì làm mát bằng nước, tăng áp | ||
Số xy-lanh | 4 xy lanh thẳng hàng | ||
Dung tích xy-lanh (cm3) | 3.856 | ||
Công suất cực đại (Kw/rpm) | 88/2800 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 120 | ||
Động cơ đạt chuẩn khí thải | EURO II | ||
Hộp số | |||
Loại | 6 số tiến, 1 số lùi | ||
Khung gầm | |||
Giảm chấn trước | Nhíp lá | ||
Giảm chấn sau | Nhíp lá | ||
Kiểu loại cabin | Khung thép hàn | ||
Phanh đỗ | Cơ khí tác động lên trục thứ cấp hộp số | ||
Phanh chính | Thủy lực, trợ lực chân không | ||
Lốp | |||
Cỡ lốp | 8.25 – 16 | ||
Ly hợp | |||
Loại | Loại đĩa đơn ma sát khô lò xo, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||
Hộp số | |||
Loại | Cơ khí, 6 số tiến, 1 số lùi | ||
Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, cơ khí trợ lực thủy lực | ||
Hệ thốnh phanh | |||
Phanh chính | Tang chống/Tang chống.Khí nén | ||
Phanh đỗ | Cơ khí, tác động lên hệ thống truyền lực | ||
Hệ thống treo của xe | |||
treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
Đặc tính kỹ thuật | |||
Tốc độ cực đại | 100 Km/h | ||
Khả năng vượt dốc | 35 Tan(%) | ||
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | 7.12 m | ||
Thông tin khác | |||
Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị khóa an toàn | |||
Thùng nhiên liệu | 120 | ||
Cửa sổ điện | Có | ||
Khoá cửa trung tâm | Có | ||
CD&AM/FM Radio | Có | ||
Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao | Có | ||
Số chỗ ngồi | 3 Người | ||
PHẦN HỆ CHUYÊN DỤNG | |||
CỤM THÂN TÉC | |||
Thân téc | Thân téc có dạng elip được liên kết với nhau bằng kết cấu hàn. |
– Dung tích dự kiến:7.500 L – Thép SS400 (Dày 4 mm) – Được chia : 2 khoang |
|
Chỏm cầu | Dạng hình elíp | Thép SS400 dày 5mm | |
Tấm chắn sóng | Dạng tấm được liên kết với các xương đỡ bằng mối ghép hàn | Thép SS400 dày 4mm | |
Hộp để dây | Dạng ống | Thép SS400 | |
Mầu sơn | Sơn 2 thành phần – Poly Urethane | ||
CỤM CỔ TÉC | |||
Cổ téc | Hình trụ tròn , dạng cổ lệch, hàn chôn sâu dưới thân téc | – Đường kính Ø650 (mm)
– Thép SS400 |
|
Đường ống thở | Các cổ téc được nối với nhau bằng ống Ø 42 và có các van cho mỗi cổ téc | Van đồng Minh Hoà | |
Nắp đậy | Có bố trí van điều hòa không khí ở trên | – Đường kính Ø420 (mm) – Thép CT3 (mẫu nhập khẩu) |
|
Vòng đệm | các mặt bích đường ống, nắp đỉnh xi téc được làm bằng Cao su đảm bảo kín khít | Cao su Buna-N không bị ảnh hưởng bởi xăng dầu | |
HỆ THỐNG CHUYÊN DỤNG | |||
Đường ống cấp dẫn nhiên liệu | Thiết kế mỗi khoang lắp đặt 1 đường ống riêng biệt | – Có 2 đường ống ra bên lái
– Đường kính Ø75 mm |
|
Bơm nhiên liệu | Lắp đặt bên lái ở phần giữa Chasiss | – Nhãn hiệu: TPXCL
– Lưu lượng: 1000 lit/phút |
|
Các van xả | Kiểu bi có tay vặn, được bố trí trên mỗi đường ống cấp , xả | – Đường kính bi gạt 3-1/4” – Liên kết với ống bằng 2 mặt bích Ø180 x 6 lỗ – Ø16 – Vật liệu thép đúc – Đồng |
|
Các đầu xả nhanh | – Lắp ghép với ống dẫn mềm theo kiểu khớp nối nhanh | – Vật liệu nhôm hợp kim | |
TRANG THIẾT BỊ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ | |||
Bình cứu hỏa | Dạng bình bột MFZ8 | Trọng lượng 4kg | |
Xích tiếp đất | Bố trí luôn có 2 mắt xích tiếp xúc với mặt đường | – Đường kính Ø8 mm – Thép CT3 |
|
Biểu tượng cháy nổ | Biểu tượng CẤM LỬA, bố trí ở 2 sườn và phía sau xe | Chiều cao chữ lớn hơn 200 mm , màu đỏ
(Dáng decan theo yêu cầu khách hàng) |
|
Trang thiết bị phụ | |||
Bảo hiểm dọc thân xe và đuôi xe | Bố trí đúng QCVN 09 và được lắp đặt để có thể tháo rời khi cần | Thép SS400 và thép hộp | |
Than leo lắp đặt phía sau xitec | Bố trí dễ sử dụng và an toàn | Théo ống Ø32 mm | |
Tấm chắn bảo vệ dọc trên nóc xitec | Lắp đặt hàn liền bao quanh xitec, đảm bảo kín khít không rĩ nước, đủ chiều cao, đảm bảo an toàn cho người sử dụng | Thép SS400 dập hình tạo gân chắc chắn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.